



PRODUK HINO
- All
- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER
HINO DUTRO
TYPE | HARGA |
---|---|
115 SD STD | IDR 343.500.000 |
115 SDR STD | IDR 344.400.000 |
115 SDL STD | IDR 351.500.000 |
115 LD STD | IDR 403.500.000 |
115 HD STD | IDR 408.900.000 |
136 MD STD | 399,200,000 |
136 MDL STD | IDR 427.800.000 |
136 HDL 5.8 | IDR 448.600.000 |
136 HDL 6.4 | IDR 448.900.000 |
136 HDL 6.8 4X4 | IDR 778.500.000 |
136 HD 6.8 | IDR 434.400.000 |
136 HD 6,4 | IDR 431.900.000 |
136 HDX 6,8 | IDR 438.600.000 |
136 HDX 5,8 | IDR 436.100.000 |
136 HDX 6,8 PTO | IDR 442.700.000 |
136 HDX 5,8 PTO | IDR 440.100.000 |
136 HDX LSD | IDR 468.600.000 |
136 HDX 4X4 | IDR 746.800.000 |
136 HDX MIXER | IDR 510.800.000 |
136 HDX PLANTATION 5,8 PTO | IDR 459.600.000 |
- All
- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER
HINO BUS
TYPE | HARGA |
---|---|
AK240 STD | IDR 762.000.000 |
RK280 STD | IDR 938.000.000 |
RK280 ABS | IDR 953.000.000 |
RM280 ABS | IDR 1.083.000.000 |
RM280 STD | IDR 1.071.000.000 |
GB 150 5.1 | IDR 451.500.000 |
GB 150 5.5 | IDR 451.500.000 |
GB 150 AT 5.1 | IDR 494.200.000 |
GB 150 AT 5.8 | IDR 494.200.000 |
GB 150 L 5.1 | IDR 460.000.000 |
GB 150 L 5.5 | IDR 460.000.000 |
GB 150 L AT 5.1 | IDR 498.500.000 |
GB 150 L AT 5.8 | IDR 498.500.000 |
- All
- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER
HINO PROFIA
TYPE | HARGA |
---|---|
HINO PROFIA | HUBUNGI SALES |
- All
- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER
HINO RANGER
TYPE | HARGA |
---|---|
FG 240 JP | IDR 749.000.000 |
FG 260 JJ | IDR 794.000.000 |
FG 260 JK | IDR 796.000.000 |
FG 260 JK ABS | IDR 857.000.000 |
FG 260 JL | IDR 799.000.000 |
FG 260 JM | IDR 815.000.000 |
FG 260 JP | IDR 803.000.000 |
FG 260 JS | IDR 810.000.000 |
FG 260 JU | IDR 823.000.000 |
FG 260 TH | IDR 809.000.000 |
SG 280 TH | IDR 960.000.000 |
SG 280 TH ABS | IDR 1.010.000.000 |
FL 260 JN | IDR 955.000.000 |
FL 260 JN ABS | IDR 1.023.000.000 |
FL 280 JT | IDR 982.000.000 |
FLE 260 JW | IDR 954.000.000 |
FL 260 JW | IDR 997.000.000 |
FL 260 JW ABS | IDR 1.034.000.000 |
FL 280 JW | IDR 997.000.000 |
FLX 280 JW | IDR 1.096.000.000 |
FM 280 JM | IDR 1.187.000.000 |
FM 280 JL | IDR 1.192.000.000 |
FM 260 JD | IDR 1.171.000.000 |
FM 280 JD | IDR 1.198.000.000 |
FM 280 JD ABS | IDR 1.253.000.000 |
FM 280 JW | IDR 1.231.000.000 |
FM 280 JD Mining | IDR 1.226.000.000 |
FM 340 PL Mining | IDR 1.434.000.000 |
FM 340 PD Mining | IDR 1.438.000.000 |
FMX 280 TH | IDR 1.101.000.000 |
FM 280 TH | IDR 1.222.000.000 |
FM 280 TH ABS | IDR 1.266.000.000 |
FM 340 TH | IDR 1.396.000.000 |
FM 340 TH ABS | IDR 1.424.000.000 |
PRODUK HINO



TEST DRIVE
Anda tertarik dengan produk kami? ingin tau rasanya berkendara dengan mobil pilihan anda? Segera hubungi kami jika anda tertarik untuk melakukan test drive!
SIMULASI KREDIT
Ingin tahu info simulasi kredit untuk produk Hino? Segera hubungi kami! kami akan memberikan informasi mendetail tentang simulasi kredit dan juga cara mudah untuk memiliki mobil Hino Impian anda!
- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER

- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER

- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER

- All Product
- HINO BUS
- HINO DUTRO
- HINO PROFIA
- HINO RANGER



HINO NEWS
- All Posts
- Uncategorized

Bus adalah salah satu moda transportasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk angkutan umum, pariwisata, maupun layanan antar-jemput.…

Kekurangan Mesin Bus Belakang: Kesimpulan: Mana yang Tepat untuk Anda? Pemilihan antara bus dengan mesin depan atau mesin belakang sangat…

Dalam dunia transportasi dan logistik, memilih kendaraan yang handal dan efisien adalah kunci untuk kesuksesan bisnis. Jika Anda sedang mencari…